Der Start der Abfallreform 2019 hat starke Bewegung auf dem Markt hervorgerufen. Viele Akteure haben Projekte vorgestellt und versuchen, sich staatliche Unterstützung für Sortieranlagen, Fabriken zur Abfallverarbeitung oder Müllverbrennung zu sichern.
Mehr als 200 Anlagen zur Verarbeitung von Abfällen hat Präsident Wladimir Putin bis 2024 versprochen. Die meisten Projekte stecken allerdings noch im Anfangsstadium, in der Phase von Planung, Investitionsvorhaben oder Abstimmung mit den Behörden. Einige Projekte sind allerdings schon weiter fortgeschritten.
RT-Invest, einer der größten Akteure auf dem russischen Markt, ist zugleich auch einer der aktivsten im Zuge der Reform und hat bereits mit dem Bau mehrerer Anlagen begonnen. Insgesamt sind im Moskauer Umland acht Werke geplant. Drei neue Verarbeitungskomplexe will das Unternehmen davon bis Ende 2019 fertig stellen. Nach Angaben der Konzernführung wurden diese Projekte mit privaten Investitionen finanziert und sollen eine Gesamtkapazität von etwa einer Million Tonnen haben. Die Komplexe stellen eine Kombination aus Sortieranlage und Kompostieranlage für organische Abfälle dar und sind in den Kreisen Sergijew Possad, Kolomna und Kaschira gelegen.
Darüber hinaus realisiert RT-Invest auch den Bau mehrerer Müllverbrennungsanlagen im Gebiet Moskau, in der russischen Teilrepublik Tatarstan sowie in Südrussland (siehe Tabelle).
Ein weiterer Großinvestor ist das Unternehmen „Tschisty Gorod“. Nach Angaben von Generaldirektorin Polina Wergun hat „Tschisty Gorod“ sich bei acht Projekten mit einem Gesamtwert von sechs Milliarden Rubel (etwa 85 Millionen Euro) um staatliche Unterstützung beworben.
Dazu zählt aber nicht das größte Projekt des Konzerns. Der Aufbau eines Umwelttechnoparks in der Region Rostow, wo neben einer Deponie auch eine Kompostieranlage und ein Komplex zur Verarbeitung von bis zu 250.000 Tonnen Polymerabfällen entstehen sollen, kostet nämlich allein umgerechnet mehr als 110 Millionen Euro. Zu 70 Prozent soll es über Kredite finanziert werden.
Projekt/Region | Investition (Mio. Euro) | Projektstand | Projektbetreiber |
---|---|---|---|
Bau von vier Müllverarbeitungswerken (mit Stromerzeugung)/Solnetschnogorsk, Naro-Fominsk, Woskresensk, Noginsk im Gebiet Moskau | 1.995 | Im Bau, 2 Anlagen bis 2021, 2 Anlagen bis 2023 | RT-Invest (Tochter von Rostech) |
Bau von zwei Müllverbrennungsanlagen (mit Stromerzeugung)/Regionen Krasnodar und Stawropol | 550 | Geplante Fertigstellung 2024 | RT-Invest |
Bau einer Müllverbrennungsanlage (mit Stromerzeugung)/Republik Tatarstan | 394 | Projekt soll die Öko-Expertise durchlaufen | RT-Invest |
Bau von Abfallverarbeitungs- und Aussonderungsanlagen sowie einer Abfalllagerung/Gebiet Tambow | 112 | Verlautbarung der Gebietsverwaltung für Energie- und Kommunalwirtschaft. Volle Inbetriebnahme: 2030 | Regierung des Gebiets Tambow |
Bau von Müllsortierungs- und Verarbeitungswerken sowie einer Müllhalde/Jekaterinburg und Nischni Tagil | 70 | Geplante Fertigstellung 2021 | Regierung des Gebiets Swerdlowsk |
Bau eines Müllverarbeitungswerks/Gebiet Rostow | 56 | Geplante Fertigstellung: 2021 | GK Tschistyj Gorod |
Bau von 7 Müllsortierungs- und 3 Müllverbrennungsanlagen sowie einem Abfallverarbeitungswerk und Müllhalden/Gebiet Tomsk | 20 | Bauzeit: 2020-2024 | Verwaltung des Gebiets Tomsk |
Bau einer Müllsortierungsanlage/Republik Baschkirien | 7,6 | Fertigstellung: 2022 | Regionaloperator Eco-City |
Bau von vier Müllsortierungsanlagen/Gebiet Uljanowsk | 4 | Bauzeit: 2019-2024 | Regierung des Gebiets Uljanowsk |
Aufbau des Industrieparks „Sapadnyj“ mit Schwerpunkt Abfallverarbeitung/Kemerovo | 4 | Fertigstellung: 2024 | Verwaltung des Gebiets Kemerowo |
Bau von 9 Müllsortierungs- und verarbeitungsanlagen/Republik Altaj | 3 | Im Bau, Fertigstellung: 2024 | Regierung der Republik Altaj |
Aufbau eines Reifenverarbeitungswerks/ Gebiet Lipezk | 0,3 | Projekt 2019 gestartet | Ekozentr utilisaziji i innowazionnych technologij (gehört der Firma Zirkon, Residenten des Technoparks Lipezk) |
Quelle: Recherchen von Germany Trade and Invest